Mark Th. Pedersen Holding ApS
CVR-nummer 37919489
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 71.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 21.2 %
- Likviditetsgrad
- 0.2
- Gældsgrad
- 0.4
- Vækst i egenkapital
- 9.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 225 972 | 1 496 651 | 1 068 298 |
| 2024 | – | – | 274 204 | 1 465 645 | 977 326 |
| 2023 | – | – | 259 454 | 1 433 962 | 825 122 |
| 2022 | – | – | 228 718 | 1 430 396 | 683 468 |
| 2021 | – | – | 399 651 | 1 672 803 | 569 150 |
| 2020 | – | – | 119 565 | 1 240 495 | 282 652 |
| 2019 | – | – | 76 309 | 1 172 306 | 163 087 |
| 2018 | – | – | 26 899 | 1 245 317 | 86 778 |
| 2017 | – | – | 9 879 | 583 410 | 59 879 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.