Marcus Pedersen ApS
CVR-nummer 41251050
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Industrielt design og modedesign (741100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 44.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 126.2 %
- Likviditetsgrad
- 1.74
- Gældsgrad
- 1.27
- Vækst i egenkapital
- 144.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1 749 173 | 3 145 988 | 1 386 453 |
| 2024 | – | – | -1 570 054 | 2 244 458 | -3 113 721 |
| 2023 | – | – | -766 567 | 3 902 394 | -1 543 667 |
| 2022 | – | – | 491 030 | 4 592 343 | -777 100 |
| 2021 | – | – | -1 347 477 | 3 577 391 | -1 268 130 |
| 2020 | – | – | 39 347 | 2 637 619 | 79 347 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.