Liselotte Kristensen ApS

CVR-nummer 30195477

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n. (829900)

Nøgletal 2025

Soliditet
62.5 %
Egenkapitalforrentning
0.5 %
Likviditetsgrad
2.67
Gældsgrad
0.6
Vækst i egenkapital
0.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 352 115 02171 887
2024 -23 254 111 32671 536
2023 52 153 02794 790
2022 -5 920 168 16094 738
2021 5 984 223 853100 658
2020 9 973 162 26294 674
2019 4 379 182 48384 701
2018 4 888 173 65780 322
2017 0 00
2016 1 992 190 15377 428
2015 1 810 169 46975 438
2014 -10 676 185 27773 628
2013 -4 980 168 23784 307
2012 -8 967 184 49389 286

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.