LEH Holding Tobøl ApS

CVR-nummer 27971423

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Vækst i egenkapital
-2.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -9 656 0-454 847
2024 -4 506 0-445 190
2023 -4 375 0-440 684
2022 -8 062 0-436 309
2021 -8 125 0-428 247
2020 -4 875 0-420 122
2019 -17 095 0-415 247
2018 -133 078 0-398 152
2017 -65 412 109 441-265 074
2016 -248 279 151 139-199 662
2015 -287 053 378 71448 618
2014 118 847 643 528335 671
2013 68 925 515 781216 824
2012 39 438 428 309147 899

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.