LBU HOLDING 2014 ApS

CVR-nummer 36420413

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Investering for egen regning (649910)

Nøgletal 2025

Soliditet
100.0 %
Egenkapitalforrentning
0.2 %
Gældsgrad
0.0
Vækst i egenkapital
0.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
20250 941 624 908624 908
20240 6 469 623 967623 967
20230 2 746 617 498617 498
20220 -5 203 614 752614 752
20210 -4 392 619 955619 955
20200 -1 253 624 348624 348
2019 0 625 601625 601
2018 1 625 601625 601
2017 -31 888 626 716625 600
2016 32 535 407 488407 488
2015 -2 047 249 953249 953

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.