LAUSES GRILL, NYBORG ApS
CVR-nummer 75146310
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af øvrige spisesteder (561190)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 46.5 %
- Egenkapitalforrentning
- 24.9 %
- Likviditetsgrad
- 0.99
- Gældsgrad
- 1.15
- Vækst i egenkapital
- 33.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 109 061 | 941 816 | 437 990 |
| 2024 | – | – | 30 738 | 831 753 | 328 929 |
| 2023 | – | – | -58 325 | 976 629 | 298 191 |
| 2022 | – | – | -178 989 | 1 017 192 | 356 516 |
| 2021 | – | – | 241 781 | 1 182 567 | 535 505 |
| 2020 | – | – | -107 172 | 1 082 029 | 293 724 |
| 2019 | – | – | 63 313 | 1 169 910 | 400 896 |
| 2018 | – | – | 213 424 | 1 248 429 | 337 583 |
| 2017 | – | – | 13 561 | 1 162 754 | 124 159 |
| 2016 | – | – | -136 381 | 1 270 271 | 110 598 |
| 2015 | – | – | 54 889 | 1 569 250 | 246 979 |
| 2014 | – | – | -25 735 | 1 773 912 | 192 090 |
| 2013 | – | – | 182 383 | 1 589 663 | 217 825 |
| 2012 | – | – | 130 559 | 1 625 425 | 35 442 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.