LASSE BUHL HOLDING ApS

CVR-nummer 35478248

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2025

Soliditet
99.3 %
Egenkapitalforrentning
227.2 %
Likviditetsgrad
122.23
Gældsgrad
0.01
Vækst i egenkapital
443.7 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 990 902 439 200436 118
2024 494 926 83 29880 217
2023 1 123 494 80 23677 791
2022 1 072 274 225 69984 975
2021 418 651 168 74493 779
2020 107 881 125 89796 574
2019 97 640 116 90099 293
2018 85 705 221 025206 653
2017 96 039 235 061226 748
2016 106 159 269 422234 109
2015 114 812 260 588229 150
2014 234 338 217 338214 338

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.