Lars Pedersen Foto ApS
CVR-nummer 82409416
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Detailhandel med andre nye varer (477800)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- -114.8 %
- Likviditetsgrad
- 1.05
- Vækst i egenkapital
- -182.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -382 964 | 516 229 | -592 536 |
| 2024 | – | – | 8 156 | 907 974 | -209 572 |
| 2023 | – | – | 199 845 | 985 662 | -217 728 |
| 2022 | – | – | 48 408 | 945 072 | -417 573 |
| 2021 | – | – | 127 838 | 1 100 577 | -465 981 |
| 2020 | – | – | 162 483 | 975 990 | -593 818 |
| 2019 | – | – | 14 268 | 1 078 570 | -756 301 |
| 2018 | – | – | -182 421 | 1 016 171 | -770 569 |
| 2017 | – | – | -235 748 | 1 095 070 | -588 148 |
| 2016 | – | – | – | 999 429 | -352 400 |
| 2015 | – | – | – | 1 086 108 | -1 636 888 |
| 2014 | – | – | – | 1 456 036 | -1 122 379 |
| 2013 | – | – | – | 1 505 947 | -690 603 |
| 2012 | – | – | -1 104 588 | 1 963 492 | -3 148 795 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.