Kroen SDF ApS
CVR-nummer 39363143
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 57.6 %
- Egenkapitalforrentning
- 4.6 %
- Likviditetsgrad
- 2.18
- Gældsgrad
- 0.74
- Vækst i egenkapital
- 4.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 51 817 | 1 958 492 | 1 128 728 |
| 2023 | – | – | 37 444 | 1 794 219 | 1 076 911 |
| 2022 | – | – | 152 387 | 2 969 908 | 1 039 467 |
| 2021 | – | – | 77 548 | 2 868 468 | 887 080 |
| 2020 | – | – | 212 071 | 2 568 762 | 809 532 |
| 2019 | – | – | 313 070 | 2 798 585 | 597 461 |
| 2018 | – | – | 234 391 | 2 480 007 | 284 391 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.