Kristian Nielsen, 892 Næstved ApS

CVR-nummer 32299156

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder (471130)

Nøgletal 2025

Soliditet
8.8 %
Egenkapitalforrentning
73.8 %
Likviditetsgrad
1.04
Gældsgrad
10.36
Vækst i egenkapital
88.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 371 247 5 718 737503 220
2024 -292 713 5 315 426266 973
2023 165 192 4 778 648681 686
2022 -40 584 4 167 455634 495
2021 130 938 3 743 247789 478
2020 396 444 3 856 670771 540
2019 71 873 4 108 983485 096
2018 142 008 3 954 126521 221
2017 204 056 4 304 260736 229
2016 63 340 3 796 524635 573
2015 77 567 3 685 048673 433
2014 200 503 3 560 267694 266
2013 5 101 3 384 223513 761
2012 201 386 3 841 339605 262

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.