Kodestuen ApS
CVR-nummer 38996290
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Computerprogrammering (621000)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 90.5 %
- Egenkapitalforrentning
- -60.8 %
- Likviditetsgrad
- 10.56
- Gældsgrad
- 0.1
- Vækst i egenkapital
- -54.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -149 725 | 272 013 | 246 243 |
| 2023 | – | – | 320 039 | 952 807 | 545 968 |
| 2022 | – | – | 231 579 | 611 362 | 325 929 |
| 2021 | – | – | 169 507 | 398 385 | 194 350 |
| 2020 | – | – | -84 359 | 40 401 | 24 843 |
| 2019 | – | – | 80 172 | 248 493 | 109 202 |
| 2018 | – | – | -20 970 | 308 195 | 29 030 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.