Københavns Fliser & Natursten ApS
CVR-nummer 41436131
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Produktion af film, videoer og TV-programmer (591100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 65.6 %
- Egenkapitalforrentning
- 29.8 %
- Likviditetsgrad
- 1.97
- Gældsgrad
- 0.52
- Vækst i egenkapital
- 42.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 58 959 | 301 610 | 197 890 |
| 2024 | – | – | 128 186 | 282 799 | 138 932 |
| 2023 | – | – | 4 200 | 199 825 | 8 481 |
| 2022 | – | – | -99 006 | 204 757 | 3 281 |
| 2021 | – | – | 93 972 | 291 608 | 102 286 |
| 2020 | – | – | -31 686 | 8 314 | 8 314 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.