Knudsen Byg ApS

CVR-nummer 25598407

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)

Nøgletal 2025

Soliditet
32.5 %
Egenkapitalforrentning
13.2 %
Likviditetsgrad
1.48
Gældsgrad
2.08
Vækst i egenkapital
15.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 14 674 340 927110 787
2024 12 889 288 74296 113
2023 -38 557 268 49683 224
2022 -70 571 266 922121 780
2021 -26 286 344 595249 551
2020 -18 067 626 947332 337
2019 86 572 565 566405 704
2018 -131 940 471 439373 132
2017 136 867 627 979505 073
2016 137 970 503 925368 207
2015 236 733 458 939230 238
2014 115 050 300 244-6 495
2013 -38 756 146 124-121 548
2012 -71 566 245 6998 445

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.