Klinikken ApS
CVR-nummer 30711742
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2022
- Soliditet
- 83.1 %
- Egenkapitalforrentning
- -38.0 %
- Gældsgrad
- 0.2
- Vækst i egenkapital
- -27.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | – | – | -83 837 | 265 378 | 220 660 |
| 2021 | – | – | -220 849 | 347 809 | 304 497 |
| 2020 | – | – | 124 882 | 763 403 | 638 346 |
| 2019 | – | – | 47 647 | 557 635 | 513 464 |
| 2018 | – | – | -26 959 | 516 766 | 465 817 |
| 2017 | – | – | 115 514 | 546 793 | 492 776 |
| 2016 | – | – | -77 487 | 426 705 | 377 262 |
| 2015 | – | – | -122 212 | 508 432 | 454 750 |
| 2014 | – | – | -36 057 | 728 880 | 675 362 |
| 2013 | – | – | -303 751 | 801 080 | 711 419 |
| 2012 | – | – | -105 032 | 1 148 160 | 1 015 170 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.