Klinik for fodterapi ApS Statsautoriseret fodterapeut og sygeplejerske Christina Franch Nielsen
CVR-nummer 41195916
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869900)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 42.7 %
- Egenkapitalforrentning
- -24.9 %
- Likviditetsgrad
- 1.5
- Gældsgrad
- 1.34
- Vækst i egenkapital
- -19.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -9 797 | 92 264 | 39 420 |
| 2024 | – | – | 33 762 | 92 433 | 49 217 |
| 2023 | – | – | 45 782 | 150 989 | 15 455 |
| 2022 | – | – | 59 648 | 160 216 | -30 327 |
| 2021 | – | – | -64 107 | 100 657 | -89 975 |
| 2020 | – | – | -65 868 | 92 864 | -25 868 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.