KLAUS' AUTOTRANSPORT ApS
CVR-nummer 35839968
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af parkering og vejhjælp mv. (522120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 45.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 1.7 %
- Likviditetsgrad
- 1.83
- Gældsgrad
- 1.2
- Vækst i egenkapital
- 1.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1 914 | 250 366 | 113 691 |
| 2024 | – | – | -75 343 | 212 776 | 111 778 |
| 2023 | – | – | 10 563 | 324 656 | 187 121 |
| 2022 | – | – | 10 981 | 281 014 | 176 559 |
| 2021 | – | – | -6 437 | 263 967 | 165 578 |
| 2020 | – | – | – | 396 569 | 172 015 |
| 2019 | – | – | – | 406 013 | 202 459 |
| 2018 | – | – | – | 322 173 | 129 512 |
| 2017 | – | – | – | 216 006 | 129 313 |
| 2016 | – | – | – | 381 919 | 152 495 |
| 2015 | – | – | – | 444 935 | 125 830 |
| 2014 | – | – | – | 344 254 | 92 500 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.