Kiropraktor Jens-Jørn Dahl ApS
CVR-nummer 38971085
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden specialiseret engroshandel i.a.n. (468900)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 70.7 %
- Egenkapitalforrentning
- 41.5 %
- Likviditetsgrad
- 2.03
- Gældsgrad
- 0.41
- Vækst i egenkapital
- 70.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 219 885 | 750 450 | 530 431 |
| 2023 | – | – | 114 636 | 469 550 | 310 546 |
| 2022 | – | – | 31 004 | 325 749 | 195 911 |
| 2021 | – | – | 20 963 | 317 980 | 164 906 |
| 2020 | – | – | 7 037 | 307 912 | 143 943 |
| 2019 | – | – | 160 204 | 278 238 | 136 906 |
| 2018 | – | – | -28 298 | 157 981 | -23 298 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.