Katamaran Film ApS

CVR-nummer 30904133

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)

Nøgletal 2024

Soliditet
81.8 %
Egenkapitalforrentning
-8.5 %
Likviditetsgrad
0.9
Gældsgrad
0.22
Vækst i egenkapital
-7.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2024 -12 789 183 237149 927
2023 -26 520 195 750162 716
2022 10 602 237 350200 236
2021 26 982 261 271226 634
2020 -33 882 316 779312 652
2019 -21 466 461 357457 135
2018 -13 450 667 357586 601
2017 403 948 782 981705 851
2016 -17 880 407 577405 303
2015 -44 625 527 599522 983
2014 -119 251 684 509667 408
2013 895 978 1 229 807971 265
2012 -52 786 77 87975 287

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.