Kaspar Martin Ludvigsen ApS
CVR-nummer 33763069
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl (016100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 86.0 %
- Egenkapitalforrentning
- 6.9 %
- Likviditetsgrad
- 2.8
- Gældsgrad
- 0.16
- Vækst i egenkapital
- 1.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 584 495 | 9 789 682 | 8 423 454 |
| 2024 | – | – | 1 233 616 | 9 923 624 | 8 292 503 |
| 2023 | – | – | 1 216 937 | 9 758 390 | 7 119 887 |
| 2022 | – | – | 133 195 | 7 617 220 | 4 506 884 |
| 2021 | – | – | 2 969 493 | 8 372 857 | 4 373 689 |
| 2020 | – | – | 827 504 | 3 577 261 | 1 460 696 |
| 2019 | – | – | -309 001 | 2 520 325 | 633 192 |
| 2018 | – | – | 180 937 | 4 400 587 | 942 196 |
| 2017 | – | – | 163 928 | 3 604 233 | 761 259 |
| 2016 | – | – | 301 973 | 2 644 320 | 597 332 |
| 2015 | – | – | 123 019 | 1 260 870 | 295 360 |
| 2014 | – | – | 41 509 | 754 692 | 172 342 |
| 2013 | – | – | 11 383 | 748 505 | 130 830 |
| 2012 | – | – | 38 447 | 727 842 | 119 447 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.