K/S Grosse Strasse 29, Flensburg
CVR-nummer 29201579
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Kommanditselskab
- Branche
- Ejendomsmægleres aktiviteter (683110)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 97.1 %
- Egenkapitalforrentning
- 7.1 %
- Likviditetsgrad
- 4.0
- Gældsgrad
- 0.03
- Vækst i egenkapital
- 7.7 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 628 414 | 9 061 714 | 8 802 627 |
| 2024 | – | – | 320 899 | 8 419 356 | 8 174 213 |
| 2023 | – | – | 350 032 | 8 069 846 | 7 853 314 |
| 2022 | – | – | 329 752 | 7 765 735 | 7 503 282 |
| 2021 | – | – | 138 511 | 7 767 920 | 7 173 530 |
| 2020 | – | – | 188 835 | 7 757 940 | 7 035 019 |
| 2019 | – | – | 1 047 266 | 7 767 180 | 5 364 638 |
| 2018 | – | – | 910 832 | 7 044 478 | 4 317 372 |
| 2017 | – | – | 320 385 | 6 629 917 | 5 961 663 |
| 2016 | – | – | 313 942 | 6 126 383 | 5 941 771 |
| 2015 | – | – | 147 250 | 6 171 105 | 5 974 979 |
| 2014 | – | – | -84 401 | 4 799 249 | 1 199 372 |
| 2013 | – | – | -442 723 | 10 477 182 | 1 410 699 |
| 2012 | – | – | -471 447 | 7 491 587 | 1 863 466 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.