K/S Billund Hotelopsparing
CVR-nummer 29405999
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Kommanditselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 84.3 %
- Egenkapitalforrentning
- 5.9 %
- Likviditetsgrad
- 0.91
- Gældsgrad
- 0.19
- Vækst i egenkapital
- 6.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 13 301 169 | 269 028 939 | 226 823 428 |
| 2023 | – | – | 26 414 576 | 258 237 149 | 213 522 259 |
| 2022 | – | – | 63 444 132 | 240 969 940 | 187 107 683 |
| 2021 | – | – | 13 612 311 | 173 371 447 | 123 663 551 |
| 2020 | – | – | 5 084 629 | 170 906 074 | 113 612 390 |
| 2019 | – | – | 10 302 065 | 164 476 675 | 108 763 452 |
| 2018 | – | – | 8 491 681 | 164 727 796 | 98 563 887 |
| 2017 | – | – | 29 544 114 | 152 122 381 | 90 272 209 |
| 2016 | 7 702 978 | – | 14 324 437 | 127 947 944 | 60 728 095 |
| 2015 | 6 052 221 | – | 9 394 370 | 106 474 109 | 46 403 658 |
| 2014 | 5 847 094 | – | 8 367 864 | 73 703 305 | 37 009 288 |
| 2013 | 5 024 257 | – | 17 820 519 | 68 492 086 | 30 611 425 |
| 2012 | 4 993 958 | – | 2 484 777 | 53 406 957 | 12 790 906 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.