K/S Angelburgerstrasse 4, Flensborg
CVR-nummer 27528554
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2018
- Soliditet
- 63.0 %
- Egenkapitalforrentning
- -435.2 %
- Likviditetsgrad
- 2.7
- Gældsgrad
- 0.59
- Vækst i omsætning
- -100.0 %
- Vækst i egenkapital
- -81.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | – | -1 261 237 | 460 353 | 289 814 |
| 2017 | 653 600 | – | -1 361 471 | 10 923 148 | 1 551 051 |
| 2016 | 725 976 | – | -225 940 | 11 581 117 | 2 237 522 |
| 2015 | 731 199 | – | -227 489 | 11 173 967 | 1 563 462 |
| 2014 | 319 744 | – | 131 744 | 10 693 791 | 890 952 |
| 2013 | 233 752 | – | -590 863 | 8 051 509 | -2 800 792 |
| 2012 | 223 933 | – | -949 851 | 8 049 720 | -3 109 929 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.