Jens W. Kamstrup ApS

CVR-nummer 74209319

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Nøgletal 2020

Soliditet
37.8 %
Egenkapitalforrentning
-6.8 %
Likviditetsgrad
1.61
Gældsgrad
1.65
Vækst i egenkapital
-58.9 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2020 -5 396 209 91579 288
2019 -10 249 252 158192 684
2018 -15 538 461 599302 933
2017 19 233 662 663421 871
2016 -47 340 711 194503 838
2015 25 913 747 061650 978
2014 27 314 736 392723 465
2013 12 178 804 887792 751
2012 23 407 884 673877 173

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.