JASONIC ApS

CVR-nummer 35145001

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (463900)

Nøgletal 2025

Soliditet
22.3 %
Egenkapitalforrentning
-3.6 %
Likviditetsgrad
1.29
Gældsgrad
3.48
Vækst i egenkapital
-3.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -1 695 212 61847 438
2024 -17 316 224 51049 133
2023 23 801 329 53866 449
2022 -27 772 294 70542 648
2021 60 279 333 78070 421
2020 -14 747 233 29310 142
2019 16 567 246 89424 890
2018383 802 28 061 145 0548 323
2017304 111 -4 230 149 838-19 738
2016243 945 -59 000 75 84835 508
2015157 863 32 750 126 72643 492
201460 649 -261 85 42610 742
20139 080 -68 998 11 00211 002

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.