Jægergårdsgade 97 P/S
CVR-nummer 38890239
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 65.2 %
- Egenkapitalforrentning
- 3.6 %
- Likviditetsgrad
- 0.37
- Gældsgrad
- 0.53
- Vækst i egenkapital
- 3.8 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 1 005 224 | 42 259 060 | 27 556 026 |
| 2024 | – | – | 813 308 | 42 565 257 | 26 550 802 |
| 2023 | – | – | 1 479 166 | 42 281 091 | 25 737 494 |
| 2022 | – | – | – | 41 358 670 | 24 258 326 |
| 2021 | – | – | – | 41 269 970 | 23 115 510 |
| 2020 | – | – | – | 41 023 359 | 21 760 283 |
| 2019 | – | – | – | 37 330 684 | 17 580 303 |
| 2018 | – | – | 2 595 945 | 37 327 982 | 16 645 945 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.