Italien fliser ApS
CVR-nummer 37533645
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler (468300)
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | – | – | -2 453 | 0 | 0 |
| 2023 | – | – | -108 283 | 700 | -63 562 |
| 2022 | – | – | -615 391 | 118 854 | -50 786 |
| 2021 | 670 123 | – | -144 027 | 95 092 | -102 027 |
| 2020 | 561 127 | – | -248 499 | 178 855 | -41 810 |
| 2019 | 317 528 | – | -168 673 | 107 594 | -92 458 |
| 2018 | 464 968 | – | -62 465 | 31 048 | -20 449 |
| 2017 | 430 842 | – | -420 | 119 406 | -419 |
| 2016 | 0 | – | 0 | 1 | 1 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.