INFOSOFT ApS

CVR-nummer 21531901

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Computerprogrammering (621000)

Nøgletal 2025

Soliditet
99.4 %
Egenkapitalforrentning
7.5 %
Likviditetsgrad
386.11
Gældsgrad
0.01
Vækst i egenkapital
8.1 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 50 347 677 620673 818
2024 21 431 630 264623 471
2023 -1 818 603 294602 040
2022 6 480 719 275603 858
2021 20 789 702 988597 378
2020 -38 509 685 221576 589
2019 -10 004 704 263615 099
2018 -24 956 713 086625 103
2017 8 103 730 347650 058
2016 87 655 718 450641 955
2015 26 456 576 474554 300
2014 59 842 583 543527 844
2013 31 071 484 401468 002
2012 39 866 524 460436 932

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.