India Aps
CVR-nummer 13450684
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 22.9 %
- Egenkapitalforrentning
- 14.0 %
- Likviditetsgrad
- 2.13
- Gældsgrad
- 3.37
- Vækst i egenkapital
- 16.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 503 198 | 15 687 311 | 3 586 238 |
| 2024 | – | – | 256 228 | 15 855 118 | 3 083 040 |
| 2023 | – | – | 179 791 | 10 843 097 | 2 826 812 |
| 2022 | – | – | 777 404 | 9 889 813 | 2 647 021 |
| 2021 | – | – | 222 557 | 6 896 667 | 1 919 617 |
| 2020 | – | – | 286 868 | 5 940 881 | 1 747 060 |
| 2019 | – | – | 253 898 | 6 312 051 | 1 998 731 |
| 2018 | – | – | 52 695 | 6 210 701 | 1 744 832 |
| 2017 | – | – | 188 837 | 5 853 527 | 1 692 138 |
| 2016 | – | – | 79 121 | 5 785 135 | 1 503 301 |
| 2015 | – | – | 174 043 | 3 927 659 | 1 424 180 |
| 2014 | – | – | 181 698 | 4 019 403 | 1 430 138 |
| 2013 | – | – | 83 879 | 4 187 559 | 1 498 440 |
| 2012 | – | – | 20 511 | 4 328 584 | 1 414 561 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.