Hotel Østerport, København ApS
CVR-nummer 37626740
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2023
- Soliditet
- -104.0 %
- Likviditetsgrad
- 2.43
- Vækst i egenkapital
- -50687.2 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | -8 378 095 | 8 070 111 | -8 394 624 |
| 2022 | – | – | -7 395 708 | 6 353 758 | -16 529 |
| 2021 | – | – | -5 497 635 | 13 004 733 | 7 379 179 |
| 2020 | – | – | -12 007 878 | 15 375 335 | 12 876 814 |
| 2019 | – | – | 2 253 358 | 27 262 996 | 24 884 692 |
| 2018 | – | – | 4 489 249 | 25 898 113 | 22 631 326 |
| 2017 | – | – | 6 229 566 | 23 512 390 | 18 142 077 |
| 2016 | – | – | 11 862 511 | 19 030 653 | 11 912 511 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.