Holmstrupgårdvej ApS
CVR-nummer 38406833
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 85.8 %
- Egenkapitalforrentning
- 1.8 %
- Likviditetsgrad
- 2.77
- Gældsgrad
- 0.17
- Vækst i egenkapital
- 1.9 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 164 188 | 10 443 048 | 8 957 372 |
| 2024 | – | – | 161 993 | 10 190 282 | 8 793 184 |
| 2023 | – | – | 118 653 | 9 931 082 | 8 631 191 |
| 2022 | – | – | 111 036 | 9 695 754 | 8 512 538 |
| 2021 | – | – | 93 609 | 9 550 661 | 9 401 502 |
| 2020 | – | – | 108 824 | 9 495 463 | 9 307 893 |
| 2019 | – | – | 86 376 | 9 422 823 | 9 199 069 |
| 2018 | – | – | 80 396 | 9 275 150 | 9 112 693 |
| 2017 | – | – | -67 703 | 9 241 403 | 32 297 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.