Højrup Foods ApS

CVR-nummer 29537895

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Nøgletal 2021

Soliditet
23.0 %
Egenkapitalforrentning
15.8 %
Gældsgrad
3.34
Vækst i egenkapital
18.8 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2021 40 695 1 116 401256 967
2020 -90 108 1 332 374216 273
2019 -28 227 1 153 179306 380
2018 -241 1 039 336334 607
2017 366 889 1 014 477334 847
2016 63 129 746 905-32 042
2015 -47 133 786 452-322 810
2014 -423 364 657 701-275 677
2013 -54 443 1 172 627124 999
2012 330 943 1 682 575125 000

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.