Hinkbøl Arkitekter ApS
CVR-nummer 39174170
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Arkitektaktiviteter (711100)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 78.9 %
- Egenkapitalforrentning
- -10.9 %
- Likviditetsgrad
- 4.65
- Gældsgrad
- 0.27
- Vækst i egenkapital
- -23.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -36 879 | 429 466 | 338 739 |
| 2024 | – | – | 1 387 | 585 735 | 443 118 |
| 2023 | – | – | 12 414 | 714 448 | 502 731 |
| 2022 | – | – | 3 334 | 701 600 | 549 217 |
| 2021 | – | – | 564 465 | 733 575 | 603 083 |
| 2020 | – | – | -3 568 | 107 698 | 38 618 |
| 2019 | – | – | -3 496 | 106 664 | 42 186 |
| 2018 | – | – | -4 318 | 105 652 | 45 682 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.