Highlight Film ApS
CVR-nummer 40194444
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 63.5 %
- Egenkapitalforrentning
- 79.4 %
- Likviditetsgrad
- 2.74
- Gældsgrad
- 0.58
- Vækst i egenkapital
- 384.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | 18 679 | 37 081 | 23 536 |
| 2023 | – | – | -8 396 | 18 957 | 4 857 |
| 2022 | – | – | -30 435 | 34 278 | 13 254 |
| 2021 | – | – | -20 259 | 98 927 | 43 689 |
| 2020 | – | – | 13 948 | 100 442 | 63 948 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.