Hegermark Food Holding ApS
CVR-nummer 42150673
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- -77.3 %
- Likviditetsgrad
- 0.06
- Vækst i egenkapital
- -25.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | -470 389 | 2 989 997 | -2 312 297 |
| 2024 | – | – | -564 977 | 3 366 860 | -1 841 908 |
| 2023 | – | – | -371 334 | 3 710 233 | -1 276 931 |
| 2022 | – | – | -790 443 | 3 934 033 | -905 597 |
| 2021 | – | – | -155 154 | 3 828 046 | -115 154 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.