HABU Ejendomme ApS
CVR-nummer 40926372
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 90.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 8.0 %
- Likviditetsgrad
- 2.13
- Gældsgrad
- 0.11
- Vækst i egenkapital
- -74.1 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 75 467 | 1 049 082 | 948 632 |
| 2024 | – | – | 3 244 838 | 4 720 174 | 3 667 143 |
| 2023 | – | – | 40 000 | 2 083 113 | 422 305 |
| 2022 | – | – | 281 062 | 2 036 296 | 382 305 |
| 2021 | – | – | 61 992 | 2 566 746 | 101 243 |
| 2020 | – | – | -749 | 2 538 602 | 39 251 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.