H.C. Andersen Bio Pharma ApS
CVR-nummer 38683462
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Detailhandel med andre nye varer (477800)
Nøgletal 2025
- Likviditetsgrad
- 0.0
- Vækst i egenkapital
- -0.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | – | -1 673 | 0 | -312 718 |
| 2024 | 0 | – | -20 418 | 327 | -311 046 |
| 2023 | 0 | – | -1 599 | 19 245 | -290 628 |
| 2022 | 0 | – | -1 357 | 18 844 | -289 029 |
| 2021 | 0 | – | -6 637 | 20 201 | -287 672 |
| 2020 | 1 560 | – | -111 890 | 46 838 | -281 035 |
| 2019 | – | – | -12 425 | 23 428 | -169 145 |
| 2018 | 0 | – | -191 065 | 22 854 | -156 719 |
| 2017 | 0 | – | -15 654 | 34 720 | 34 346 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.