GREEN WORLD ApS

CVR-nummer 35025170

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Anden udlejning af boliger (682030)

Nøgletal 2025

Soliditet
-0.8 %
Likviditetsgrad
0.0
Vækst i egenkapital
73.4 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 142 396 6 474 048-51 680
2024 84 682 6 521 860-194 076
2023 360 837 6 617 357-278 758
2022585 888 181 750 6 503 968-639 596
2021 107 975 6 502 120-821 344
2020 69 788 6 621 696-929 319
2019 81 223 6 607 079-999 107
2018 227 391 6 567 961-1 080 330
2017 -552 030 6 478 971-1 307 721
2016 -591 931 6 622 098-755 690
2015 -234 334 3 787 346-163 759
2014 9 799 107 38770 575
2013 -19 224 236 25360 776

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.