GOLD WELL SPRINGS ApS

CVR-nummer 25915895

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Køb og salg af egen fast ejendom (681100)

Nøgletal 2025

Soliditet
93.6 %
Egenkapitalforrentning
-81.9 %
Likviditetsgrad
15.72
Gældsgrad
0.07
Vækst i egenkapital
-45.0 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -148 052 193 152180 864
2024 132 079 351 968328 916
2023 -24 578 325 937196 837
2022 -727 361 346 624221 415
2021 14 864 1 140 437948 776
2020 444 230 1 117 176933 912
2019 52 106 664 446489 682
2018 211 833 1 065 950437 576
2017 -73 196 726 892225 743
2016 -97 559 1 028 845298 939
2015 72 217 979 051396 498
2014 -174 961 708 559418 962
2013 -127 529 883 220593 623
2012 -744 831 960 323721 152

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.