Global Service ApS

CVR-nummer 31151163

Aktiv OK ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Ikke-specialiseret engroshandel (469000)

Nøgletal 2025

Soliditet
23.8 %
Egenkapitalforrentning
34.7 %
Likviditetsgrad
1.31
Gældsgrad
3.21
Vækst i egenkapital
53.1 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 30 534 370 63888 075
2024 -4 780 381 87157 542
2023 -9 170 388 40762 322
2022 4 036 415 59071 492
2021 -50 230 421 07467 456
2020 -349 331 496 329117 686
2019 3 146 748 464467 017
2018 -41 059 736 684463 871
2017 18 251 779 759604 930
2016 355 901 1 141 112786 679
2015 237 103 955 283630 778
2014 577 726 1 138 507793 675
2013 336 754 1 012 098415 949
2012 173 168 287 58479 195

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.