GBOB ApS

CVR-nummer 36500840

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter (433200)

Nøgletal 2025

Soliditet
60.0 %
Egenkapitalforrentning
28.4 %
Likviditetsgrad
2.49
Gældsgrad
0.67
Vækst i egenkapital
12.1 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 242 361 1 421 612853 273
2024 289 709 1 368 554760 912
2023 107 699 1 139 907561 202
2022 145 916 942 150528 503
2021 -88 524 866 301512 587
2020 180 849 1 553 596701 111
2019 196 105 1 132 739570 262
2018 234 110 1 299 378574 157
2017 209 383 1 279 200440 047
2016 177 443 552 977290 664
2015 63 221 496 365113 221

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.