FRUIT TECHNOLOGY ApS

CVR-nummer 26695643

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Engroshandel med frugt og grøntsager (463100)

Nøgletal 2025

Soliditet
-428.8 %
Likviditetsgrad
0.24
Vækst i egenkapital
-0.5 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -4 208 218 748-938 092
2024 -197 603 206 314-933 884
2023 -392 785 811 411-736 281
2022 71 932 432 904-343 496
2021 153 313 629 379-415 428
2020 53 136 457 761-568 741
2019 108 909 295 137-621 877
2018 54 125 244 953-730 786
2017 -165 893 197 000-784 911
2016 119 465 365 555-619 018
2015 -257 464 358 781-738 483
2014 -145 773 680 784-481 019
2013 51 889 1 459 627-335 246
2012 -49 756 624 403-387 135

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.