FREDENSBORG CAMPING CENTER ApS

CVR-nummer 32358373

Aktiv Solid ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Detailhandel med sports- og fritidsudstyr (476310)

Nøgletal 2025

Soliditet
97.3 %
Egenkapitalforrentning
1.3 %
Likviditetsgrad
29.13
Gældsgrad
0.03
Vækst i egenkapital
1.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 8 476 680 190661 526
2024 187 635 788 276653 050
2023 28 890 877 200465 416
2022 -176 162 987 786436 527
2021 26 967 1 191 646612 688
2020 20 562 930 040585 721
2019 -75 372 749 125565 159
2018 21 838 769 262640 531
2017 9 839 725 471618 692
20165 917 092 35 338 696 435608 853
20155 079 190 34 851 678 246573 515
20146 583 706 91 356 674 607538 664
20135 893 876 30 737 509 518447 308
20126 535 860 53 968 773 057416 577

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.