Fonden Møns Bygningsfornyelse

CVR-nummer 31861705

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Erhvervsdrivende fond
Branche
Udlejning af erhvervsejendomme (682040)

Nøgletal 2025

Soliditet
98.7 %
Egenkapitalforrentning
-5.6 %
Likviditetsgrad
78.38
Gældsgrad
0.01
Vækst i egenkapital
-5.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -43 267 789 011778 944
2024 -97 632 872 750822 210
2023 -15 229 1 012 721919 843
2022 921 303 1 159 648935 071
2021 466 284 3 979 1251 076 398
2020 180 178 3 762 925610 115
2019 125 048 3 761 615429 937
2018 -117 463 4 019 627304 889
2017 -80 620 3 367 513422 352
2016 33 848 4 067 787457 287
2015 -65 460 3 935 428423 439
2014 -57 155 4 006 538488 899
2013 23 039 362 539360 539

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.