Fjordtrans Gjøl ApS
CVR-nummer 30500199
Aktiv Negativ egenkapital ⇄ SammenlignOversigt
Nøgletal 2017
- Soliditet
- -58.7 %
- Likviditetsgrad
- 0.47
- Vækst i egenkapital
- -259.5 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | – | – | -960 027 | 1 005 260 | -590 005 |
| 2016 | – | – | 53 033 | 1 801 715 | 370 022 |
| 2015 | – | – | 35 785 | 1 244 118 | 316 989 |
| 2014 | – | – | 163 615 | 1 210 905 | 281 204 |
| 2013 | – | – | -91 202 | 913 579 | 117 589 |
| 2012 | – | – | 1 525 | 576 486 | 208 791 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.