FARMFOOD A/S
CVR-nummer 27121977
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Branche
- Engroshandel med andre fødevarer (463800)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 35.4 %
- Egenkapitalforrentning
- 0.0 %
- Likviditetsgrad
- 0.76
- Gældsgrad
- 1.82
- Vækst i egenkapital
- -5.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 0 | 187 019 000 | 66 224 000 |
| 2024 | – | – | 0 | 205 408 000 | 70 014 000 |
| 2023 | – | – | 0 | 221 474 000 | 79 370 000 |
| 2022 | – | – | 1 248 000 | 263 920 000 | 134 944 000 |
| 2021 | – | – | 2 211 000 | 157 161 000 | 65 914 000 |
| 2020 | – | – | 3 593 000 | 119 979 000 | 63 702 000 |
| 2019 | – | – | 3 242 000 | 124 270 000 | 60 109 000 |
| 2018 | – | – | 4 354 000 | 126 704 000 | 61 221 000 |
| 2017 | – | – | 4 875 000 | 120 770 000 | 56 866 000 |
| 2016 | – | – | 4 219 000 | 125 226 000 | 69 991 000 |
| 2015 | – | – | 4 641 000 | 115 805 000 | 65 772 000 |
| 2014 | – | – | 5 414 000 | 155 338 000 | 61 131 000 |
| 2013 | – | – | 3 918 000 | 147 580 000 | 55 717 000 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.