Fabrikant Adolph Møller og hustru Antoinette Møllers Fond
CVR-nummer 27178219
Aktiv Solid ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Erhvervsdrivende fond
- Branche
- Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 99.9 %
- Egenkapitalforrentning
- 1.2 %
- Likviditetsgrad
- 303.06
- Gældsgrad
- 0.0
- Vækst i egenkapital
- 0.3 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 2 589 080 | 218 053 562 | 217 856 179 |
| 2024 | – | – | -1 954 871 | 217 422 964 | 217 247 099 |
| 2023 | – | – | 26 101 754 | 221 340 298 | 221 201 970 |
| 2022 | – | – | -5 022 513 | 197 721 431 | 197 100 216 |
| 2021 | – | – | 12 497 507 | 204 291 346 | 204 110 229 |
| 2020 | – | – | 4 198 327 | 193 742 259 | 193 592 084 |
| 2019 | – | – | 7 149 718 | 193 262 604 | 191 383 757 |
| 2018 | – | – | 2 696 185 | 187 975 079 | 186 142 539 |
| 2017 | – | – | 25 310 466 | 187 199 476 | 185 371 854 |
| 2016 | 27 724 | – | 7 555 316 | 162 888 592 | 161 014 888 |
| 2015 | – | – | 14 543 763 | 155 983 838 | 153 942 026 |
| 2014 | – | – | 5 071 213 | 142 170 847 | 139 761 789 |
| 2013 | – | – | 1 679 547 | 137 780 948 | 135 758 951 |
| 2012 | – | – | 2 863 913 | 136 858 484 | 134 963 423 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.