ENGVIBE ApS

CVR-nummer 36200642

Aktiv Negativ egenkapital ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter (551000)

Nøgletal 2025

Soliditet
-6328.1 %
Likviditetsgrad
0.02
Vækst i egenkapital
-3.2 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -51 408 25 976-1 643 790
2024 -204 820 71 777-1 592 383
2023 -155 157 71 130-1 387 561
2022267 348 -202 364 114 437-1 230 183
2021364 076 -158 111 175 613-1 027 819
2020 -102 008 215 416-869 708
2019 -116 425 110 340-767 580
2018 -121 545 74 796-651 154
2017 -138 130 65 595-529 609
2016 37 550 165 286-388 622
2015 -478 172 93 924-426 172

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.