Emerger ApS
CVR-nummer 39585073
Aktiv Underskud ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning (702000)
Nøgletal 2024
- Soliditet
- 50.8 %
- Egenkapitalforrentning
- -5.7 %
- Likviditetsgrad
- 0.11
- Gældsgrad
- 0.97
- Vækst i egenkapital
- -5.4 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | -19 000 | 660 938 | 335 702 |
| 2023 | – | – | -15 992 | 521 163 | 354 702 |
| 2022 | – | – | -31 147 | 511 116 | 370 694 |
| 2021 | – | – | -14 372 | 521 036 | 401 841 |
| 2020 | – | – | -22 770 | 530 918 | 416 213 |
| 2019 | – | – | -65 422 | 646 490 | 638 983 |
| 2018 | – | – | -26 792 | 771 741 | 758 405 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.