Ejendomsselskabet Tostrupvej 1 ApS

CVR-nummer 29972346

Aktiv Underskud ⇄ Sammenlign

Oversigt

Virksomhedsform
Anpartsselskab
Branche
Udlejning af erhvervsejendomme (682040)

Nøgletal 2025

Soliditet
18.5 %
Egenkapitalforrentning
-11.4 %
Likviditetsgrad
0.2
Gældsgrad
4.41
Vækst i egenkapital
-10.3 %

Regnskab

Soliditet (Udvikling)

ÅrOmsætning DriftsresultatÅrets resultat Aktiver i altEgenkapital
2025 -30 969 1 464 984270 859
2024 375 658 1 447 611301 829
2023 -109 142 1 473 944-73 829
2022 -68 304 1 509 21135 313
2021 -644 694 1 543 313103 617
2020 65 394 2 248 543748 311
2019 180 231 2 238 339682 916
2018 -4 493 2 205 525502 686
2017164 000 -214 278 2 132 379507 179
201684 000 -83 921 2 147 140-912 811
20150 -111 828 2 132 130-828 891
2014 135 541 2 192 096-717 063
2013 153 269 2 231 970-608 722
2012 35 329 2 285 053-540 994

DKK

Roller og ledelse

Ingen roller registreret.

Ejere

Ingen ejerdata tilgængelige.

Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.