Ejendom ApS
CVR-nummer 38296361
Aktiv OK ⇄ SammenlignOversigt
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
Nøgletal 2025
- Soliditet
- 2.0 %
- Egenkapitalforrentning
- 66.4 %
- Likviditetsgrad
- 0.09
- Gældsgrad
- 48.39
- Vækst i egenkapital
- 197.6 %
Regnskab
Soliditet (Udvikling)
| År | Omsætning | Driftsresultat | Årets resultat | Aktiver i alt | Egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | 375 955 | 27 964 986 | 566 207 |
| 2024 | – | – | 48 580 | 27 817 930 | 190 252 |
| 2023 | – | – | 101 035 | 27 991 248 | 141 672 |
| 2022 | – | – | 22 222 | 27 764 501 | 40 637 |
| 2021 | – | – | -6 052 | 18 415 | 18 415 |
| 2020 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | – | – | -40 938 | 78 362 | 24 467 |
| 2018 | – | – | 115 405 | 250 494 | 165 405 |
DKK
Roller og ledelse
Ingen roller registreret.
Ejere
Ingen ejerdata tilgængelige.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige.